MUŽI            
             
Kolo Termín Den Čas Domácí Hosté Výsledek
1. 9. 8. NE 16:30 V.Týnec Paseka  2:2
2. 15. 8. So 15:00 Chválkovice V.Týnec 1:1 
3. 23. 8. NE 16:30 V.Týnec Červenka  3:0
4. 30. 8. NE 16:30 Příkazy V. Týnec 1:1 
5. 6. 9. NE 16:30 V. Týnec Bohuňovice 1:2 
6. 12. 9. SO 16:00 Drahlov V.Týnec 2:2 
7. 20. 9. NE 16:00 V.Týnec Lipová  2:1
8. 26. 9. SO 15:30 Mor.Beroun V.Týnec 2:0 
9. 4.10. NE 15:30 V.Týnec Slavonín 2:1 
10. 11.10. NE 15:00 Bouzov V.Týnec 4:1 
11. 17.10. SO 15:00 V. Týnec Hlubočky 1:1 
12. 25.10. NE 14:30 Mohelnice  B V.Týnec 3:8 
13. 1.11. NE 13:30 V.Týnec Černovír 3:0 
14. 19.6. SO 16:30 Paseka V.Týnec 1:4 
15. 28.3. NE 15:00 V. Týnec Chválkovice 2:1 
16. 3.4  SO  16:00 Červenka  V.Týnec  2:3 
17. 11.4.  NE  16:00  V.Týnec Příkazy  2:0 
18. 18.4.  NE  16:30  Bohuňovice V.Týnec   2:1
19. 25.4.  NE  16:30  V.Týnec  Drahlov 3:2 
20.   2.5.  NE  16:30  Lipová  V.Týnec 1:0 
21.   9.5.  NE  16:30  V.Týnec  M.Beroun 1:3 
22. 16.5. NE   16:30 Slavonin  V.Týnec  1:4
23.  9.6.   ST 17:30  V.Týnec  Bouzov   0:1
24. 16.6.  ST 17:30  Hlubočky  V.Týnec  6:0
25.    5.6.   SO 16:30  V.Týnec  Mohelnice  B 4:1 
26.  13.6.  NE 10:00 Černovír V.Týnec  3:1
                  
DOROST          
             
Kolo Termín Den Čas Domácí Hosté Výsledek
1. 8. 8. SO 13:30 V. Týnec Slatinice 4:1 
2. 16. 8. NE 16:30 Štepánov V. Týnec 2:1 
3. 22 .8. SO 13:30 V. Týnec Horka n. M.    3:0 kont. 
4. 29.8.  SO   14:15 Grygov  V. Týnec 2:2 
5. 5. 9. SO 13:30 V. Týnec Bělkovice 1:0 
6. 13. 9. NE 13:45 Haňovice V. Týnec  1:2
7. 19. 9. SO 13:00 V. Týnec Chomoutov 7:4 
8.       volno volno  
9. 3.10. SO 15:30 Doloplazy V. Týnec 5:0 
10. 10.10. SO 12:00 V. Týnec Hňevotín 6:1 
11. 18.10. NE 12:45 Dolany V. Týnec 4:1 
12. 24.10. SO 11:30 V. Týnec Dub n. M. 2:1 
13. 31.10. SO 11:15 Červenka V. Týnec 0:3 
14. 20.6. NE 14:15 Slatinice V. Týnec 0:1 
 15.  27.3. SO 15:00 V. Týnec Štěpánov  3:1
16. 4.4. NE 14:30 Horka n. M. V.Týnec 0:3 kont. 
17. 11.4. NE 11:00 V.Týnec Grygov  0:1
18. 18.4. NE 14:15 Bělkovice V.Týnec 2:0 
19. 24.4. SO 13:30 V.Týnec Haňovice 1:1 
20. 1.5. SO 14:15 Chomoutov V.Týnec  1:3
21.       volno volno  
22. 15.5. SO 13:30 V.Týnec Doloplazy 3:0 
23. 23.5. NE 16:00 Hňevotín V.Týnec 2:3 
24. 29.5. SO 13:30 V.Týnec Dolany 2:7 
25. 6.6. NE 16:30 Dub n. M. V.Týnec  2:1
26. 12.6. SO 13:30  V.Týnec Červenka 4:3 
             
STARŠÍ ŽÁCI – KRAJSKÁ SOUTĚŽ      
             
Kolo Termín Den Čas Domácí Hosté Výsledek
3. 22. 8. SO 9.00 PS Přerov V.Týnec 1:0 
1. 26. 8. ST 16.00 Hlubočky V.Týnec 0:0 
4. 30. 8. NE 15.45 V.Týnec Brodek u Př. 4:0 
5. 5. 9. SO 9.00 Tovačov V.Týnec 1:8 
6. 12. 9. SO 9.00 Želátovice V. Týnec 2:0 
7. 20. 9. NE 12.15 V. Týnec Slatinice 6:1 
2. 23. 9. ST 15.30 V.Týnec Kostelec  4:3
8. 27.9. NE 9.00 Konice V.Týnec 4:0 
9. 4.10. NE 11.45 V.Týnec Čechovice 4:2 
10. 10.10. SO 9.00 Chomoutov V.Týnec 3:0 
11. 18.10. NE 11.15 V.Týnec Němčice n. H.  3:2
12. 24.10. SO 9:00 Náměšť n. H. V.Týnec  1:11
13.   1.11. NE 9:45 V.Týnec Opatovice 1:1 
14.   19.6. SO 9:00 V.Týnec Hlubočky  3:3
15. 28.3. NE 9:00 Kostelec V.Týnec 8:0 
16. 4.4. NE 12:15 V.Týnec PS Přerov 1:0 
17. 11.4. NE 14:00 Brodek u Př. V.Týnec  0:2
18. 18.4. NE 12:45 V.Týnec volno  
19. 25.4. NE 12:45 V.Týnec Želátovice 3:2 
20.  1.5. SO 16:30 Slatinice V.Týnec  1:10
21.  9.5. NE 12:45 V.Týnec Konice 3:3 
22. 16.5. NE 10:00 Čechovice V.Týnec  0:1
23. 23.5. NE 12:45 V.Týnec Chomoutov 1:1 
24. 30.5. NE 9:30 Němčice n. H.  V.Týnec 0:3 
25. 6.6. NE 12:45 V.Týnec Náměšť n. H. 9:0 
26. 12.6. SO 10:00 Opatovice V.Týnec  3:5
         
             
MLADŠÍ ŽÁCI – KRAJSKÁ SOUTĚŽ      
             
Kolo Termín Den Čas Domácí Hosté Výsledek
3. 22. 8. So 10:45 PS Přerov V.Týnec 15:0 
1. 26. 8. ST 17:30 Hlubočky V.Týnec 3:4 
4. 30. 8. NE 14:30 V.Týnec Brodek u Př. 4:2 
5. 5. 9. SO 10:45 Tovačov V.Týnec 1:2 
6. 12. 9. SO 10:45 Želátovice V. Týnec 9:0 
7. 20. 9. NE 14:00 V. Týnec Slatinice 0:0 
2. 23.9. ST 17:00 V.Týnec Kostelec 5:3 
8. 27.9. NE 11:45 Konice V.Týnec 7:1 
9. 4.10. NE 13:30 V.Týnec Čechovice 0:6 
10. 10.10. SO 10:45 Chomoutov V.Týnec 2:4 
11. 18.10. NE 13:00 V.Týnec Němčice n. H. 2:0 
12. 24.10. SO 10:45 Náměšť n. H. V.Týnec 3:2 
13. 1.11. NE 11:30 V.Týnec Opatovice 2:5 
14. 19.6. SO 10:45 V.Týnec Hlubočky 7:2 
15. 28.3. NE 10:45 Kostelec V.Týnec 3:6 
16. 4.4. NE 14:00 V.Týnec PS Přerov 0:5 
17. 11.4. NE 15:45 Brodek u Př. V.Týnec 1:1 
18. 18.4. NE 14:30 V.Týnec volno  
19. 25.4. NE 14:30 V.Týnec Želátovice 0:7 
20. 1.5. SO 15:00 Slatinice V.Týnec 5:5
21. 9.5. NE 14:30 V.Týnec Konice 1:4 
22. 16.5. NE 11:45 Čechovice V.Týnec 4:0 
23. 23.5. NE 14:30 V.Týnec Chomoutov  0:5
24. 30.5. NE 11:15 Němčice n. H. V.Týnec 1:0 
25. 6.6. NE 14:30 V.Týnec Náměšť n. H. 11:4 
26. 12.6. SO 11:45 Opatovice V.Týnec 3:2