MUŽI            
             
Kolo Termín Den Čas Domácí Hosté Výsledek
1. 7. 8. NE 16:30 V.Týnec Majetín 1:4
2. 14. 8. NE 16:30 Doloplazy V.Týnec 3:1
3. 21. 8. NE 16:30 V.Týnec Tovačov 4:2
4. 27. 8. SO 16:30 Drahlov V. Týnec 3:2
5. 4. 9. NE 16:30 V. Týnec Kožušany 4:1
6. 11. 9. NE 16:00 Haňovice V.Týnec 3:2
7. 18. 9. NE 16:00 V.Týnec Bohuňovice 2:2
8. 24. 9. SO 15:30 Slavonín V.Týnec 3:2
9. 2.10. NE 15:30 V.Týnec Černovír 2:2
10. 9.10. NE 15:00 V.Týnec Brodek u Př. 4:1
11. 16.10. NE 15:00 Lutín V.Týnec 2:3
12. 23.10. NE 14:30 V.Týnec V.Bystřice 4:3
13. 29.10. SO 13:30 Chválkovice V.Týnec 2:4
14. 6.11. NE 13:30 Majetín V.Týnec 0:2
15. 13.11. NE 13:00 V. Týnec Doloplazy 3:4
16. 7.4  SO  16:00 Tovačov  V.Týnec  1:1
17. 15.4.  NE  16:00  V.Týnec Drahlov  7:0
18. 22.4.  NE  16:30  Kožušany V.Týnec  5:2
19. 29.4.  NE  16:30  V.Týnec Haňovice 3:1
20.   6.5.  NE  16:30  Bohuňovice  V.Týnec 4:3
21.   13.5.  NE  16:30  V.Týnec Slavonín 3:2
22. 20.5. NE  10:00 Černovír  V.Týnec 0:6
23.  26.5.   SO 16:30  Brodek u Př.  V.Týnec  2:1
24. 3.6.  NE 16:30  V.Týnec Lutín  2:1
25.    10.6.   NE 16:30  V.Bystřice  V.Týnec 3:5
26.  17.6.  NE 16:30 V.Týnec Chválkovice 4:2
                  
DOROST          
             
Kolo Termín Den Čas Domácí Hosté Výsledek
1. 7. 8. NE 14:00 V.Týnec Lipník n. Bečvou 3:3
2. 13. 8. SO 14:15 Litovel V.Týnec 4:3
3. 21 .8. NE 14:00 V.Týnec Hlubočky 7:1
4. 28.8.  NE   14:00 Želátovice  V.Týnec  1:4 
5. 4. 9. NE 14:00 V.Týnec Nemilany 10:1
6. 11. 9. NE 11:00 Kostelec n. Hané V.Týnec 2:4
7. 18. 9. NE 13:30 V. Týnec Kralice 5:1
8. 24.9.  SO   15:30 Tovačov V. Týnec 2:3
9. 2.10. NE 13:00 V. Týnec Určice 7:1
10. 9.10. NE 12:30 V.Týnec Brodek u Př. 4:0
11. 15.10. SO 10:00 Nezamyslice V.Týnec 1:15
12. 23.10. NE 12:00 V.Týnec Nové Sady 2:1
13. 30.10. NE 11:15 Náměšť n. Hané V.Týnec 3:6
14. 5.11. SO 10:30 Lipník n. Bečvou V. Týnec 3:1
 15. 13.11. NE 10:30 V. Týnec Litovel 5:4
16. 7.4. SO 13:45 Hlubočky V.Týnec 1:2
17. 15.4. NE 13:30 V.Týnec Želátovice 0:0
18. 21.4. SO 14:00 Nemilany V.Týnec 4:4
19. 29.4. NE 14:00 V.Týnec Kostelec n. Hané 6:0
20. 5.5. SO 14:00 Kralice V.Týnec 3:7
21. 16.5.   NE 14:00  V.Týnec Tovačov 2:0
22. 19.5. SO 14:15 Určice V.Týnec 4:2
23. 27.5.  NE  16:30  Brodek u Př.   V.Týnec 1:3
24. 3.6.  NE  14:00  V.Týnec  Nezamylsice  7:0
25. 9.6.   SO 14:00  Nové Sady  V.Týnec  3:3
26. 17.6.   NE  14:00 V.Týnec  Náměšť n. Hané  6:3

 

 

 

STARŠÍ ŽÁCI – KRAJSKÁ SOUTĚŽ      
             
Kolo Termín Den Čas Domácí Hosté Výsledek
3. 21. 8. NE 9:00 V. Týnec Slatinice 0:1
4. 27. 8. SO 9:00 Hlubočky V.Týnec 1:1
5. 4. 9. NE 9:00 V.Týnec Nové Sady 6:2
6. 10. 9. SO 9:00 Náměšť n. H. V.Týnec 5:1
7. 18. 9. NE 9:00 V.Týnec Zábřeh  B 8:0
8. 25. 9. NE 15:00 Nemilany V. Týnec 6:1
9. 2.10. NE 9:00 V.Týnec Želátovice 3:1
10. 9.10. NE 9:00 V.Týnec Brodek u Př. 7:0
11. 15.10. SO 11:00 Chomoutov V.Týnec 1:3
1. 22.10. SO 9:00 V. Týnec Červenka 11:1
2. 29.10. SO 9:00 Přerov V. Týnec 3:0
12. 7.4. SO 12:00     Červenka V.Týnec 0:4
13.   15.4. NE 9:00 V.Týnec Přerov 0:5
14.   21.4. SO 14:30 Slatinice V. Týnec 1:3
15. 29.4. NE 9:00 V. Týnec Hlubočky  5:1
16. 5.5. SO 10:00 Nové Sady V. Týnec  4:0 
17. 13.5. NE 9:00 V. Týnec Náměšť n. H. 2:0
18. 20.5. NE 14:30 Zábřeh  B V. Týnec 0:5
19. 27.5. NE 9:00 V.Týnec Nemilany 6:3
20.  2.6. SO 9:00 Želátovice V.Týnec 4:2
21.  9.6. SO 9:00 Brodek u Př. V.Týnec 1:1
22. 16.6. SO 9:00 V.Týnec Chomoutov 3:3
             
MLADŠÍ ŽÁCI – KRAJSKÁ SOUTĚŽ      
             
Kolo Termín Den Čas Domácí Hosté Výsledek
3. 21. 8. NE 10:45 V. Týnec Slatinice 3:6
4. 27. 8. SO 10:45 Hlubočky V.Týnec 4:2
5. 4. 9. NE 10:45 V.Týnec Nové Sady 5:4
6. 10. 9. SO 10:45 Náměšť n. H. V.Týnec 8:3
7. 18. 9. NE 10:45 V.Týnec Zábřeh  B 15:2
8. 25. 9. NE 13:15 Nemilany V. Týnec 0:4
9. 2.10. NE 10:45 V.Týnec Želátovice 5:5
10. 9.10. NE 10:45 V.Týnec Brodek u Př. 1:7
11. 15.10. SO 9:15 Chomoutov  V.Týnec 5:1
1. 22.10. SO 10:45 V. Týnec Červenka 3:3
2. 29.10. SO 10:45 Přerov V. Týnec 9:2
12. 7.4. SO 10:00 Červenka V.Týnec 0:9
13. 15.4. NE 10:45 V.Týnec Přerov 2:4
14. 21.4. SO 13:00 Slatinice V. Týnec 3:7
15. 29.4. NE 10:45 V. Týnec Hlubočky 4:0
416. 5.5. SO 12:00 Nové Sady V. Týnec 4:5
17. 13.5. NE 10:45 V. Týnec Náměšť n. H. 6:3
18. 20.5. NE 16:15 Zábřeh  B V. Týnec 1:5
19. 27.5. NE 10:45 V.Týnec Nemilany 5:0
20. 2.6. SO 10:45 Želatovice V.Týnec 5:5
21. 9.6. SO 10:45 Brodek u Př. V. Týnec 4:6
22. 16.6. SO 10:45 V. Týnec Chomoutov 6:6