MUŽI | ||||||
Kolo | Termín | Den | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
1. | 12. 8. | NE | 16:30 | V.Týnec | Slavonín | 2:0 |
2. | 19. 8. | NE | 10:00 | Černovír | V.Týnec | 1:1 |
3. | 26. 8. | NE | 16:30 | V.Týnec | Drahlov | 1:3 |
4. | 1. 9. | NE | 16:30 | Chválkovice | V.Týnec | 4:0 |
5. | 9. 9. | NE | 16:30 | V. Týnec | Kožušany | 3:1 |
6. | 16. 9. | NE | 16:00 | Protivanov | V.Týnec | 0:3 |
7. | 23. 9. | NE | 16:00 | V.Týnec | Haňovice | 3:1 |
8. | 29. 9. | SO | 16:00 | Červenka | V.Týnec | 2:3 |
9. | 17.10. | ST | 15:30 | V.Týnec | Maletín | 2:1 |
10. | 14.10. | NE | 15:00 | Lutín | V.Týnec | 1:0 |
11. | 21.10. | NE | 15:00 | V.Týnec | V.Bystřice | 1:1 |
12. | 28.10. | NE | 14:30 | V.Týnec | Doloplazy | 1:3 |
13. | 3.11. | SO | 13:30 | Brodek u Př. | V.Týnec | 3:1 |
14. | 11.11. | NE | 13:30 | Slavonín | V.Týnec | 4:2 |
15. | 31.5. | PA | 17:00 | V. Týnec | Černovír | 0:2 |
16. | 1.5. | ST | 16:30 | Drahlov | V.Týnec | 1:3 |
17. | 13.4. | SO | 16:00 | V.Týnec | Chválkovice | 2:1 |
18. | 21.4. | NE | 16:00 | Kožušany | V.Týnec | 3:0 |
19. | 27.4. | SO | 16:00 | V.Týnec | Protivanov | 4:1 |
20. | 5.5. | NE | 16:30 | Haňovice | V.Týnec | 4:0 |
21. | 11.5. | SO | 16:30 | V.Týnec | Červenka | 8:2 |
22. | 18.5. | SO | 16:30 | Maletín | V.Týnec | 3:2 |
23. | 25.5. | SO | 16:30 | V.Týnec | Lutín | 4:2 |
24. | 2.6. | NE | 16:30 | V.Bystřice | V.Týnec | 4:2 |
25. | 9.6. | NE | 16:30 | Doloplazy | V.Týnec | 6:3 |
26. | 15.6. | SO | 10:00 | V.Týnec | Brodek u Př. | 1:3 |
|
||||||
STARŠÍ DOROST | ||||||
Kolo | Termín | Den | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
1. | 12. 8. | NE | 10:00 | Černovír | V.Týnec | 4:4 |
2. | 19. 8. | NE | 12:00 | V.Týnec | Čechovice | 5:4 |
3. | 26.8. | NE | 10:00 | Konice | V.Týnec | 0:0 |
4. | 1.9. | SO | 10:00 | Mohelnice | V.Týnec | 4:1 |
5. | 9.9. | NE | 12:00 | V.Týnec | Přerov | 5:3 |
6. | 15.9. | SO | 13:30 | Nemilany | V.Týnec | 9:1 |
7. | 23. 9. | NE | 11:30 | V. Týnec | Šternberk | 3:3 |
8. | 30.9. | NE | 11:30 | V.Týnec | Černovír | 3:2 |
9. | 6.10. | SO | 11:45 | Čechovice | V.Týnec | 5:2 |
10. | 14.10. | NE | 10:30 | V.Týnec | Konice | 1:3 |
11. | 21.10. | NE | 10:30 | V.Týnec | Mohelnice | 2:5 |
12. | 28.10. | NE | 10:00 | Přerov | V.Týnec | 5:1 |
13. | 4.11. | NE | 11:30 | V.Týnec | Nemilany | 0:2 |
14. | 11.11. | NE | 10:00 | Šternberk | V. Týnec | 3:2 |
15. | 1.5. | ST | 10:00 | Černovír | V.Týnec | 3:2 |
16. | 8.5. | ST | 10:00 | V.Týnec | Čechovice | 4:6 |
17. | ? ? | ? | ? : ? | Konice | V.Týnec | 4:2 |
18. | 6.4. | SO | 10:00 | Mohelnice | V.Týnec | 13:1 |
19. | 14.4. | NE | 10:00 | V.Týnec | Přerov | 0:2 |
20. | 20.4. | SO | 14:00 | Nemilany | V.Týnec | 3:0 |
21. | 28.4. | NE | 10:00 | V.Týnec | Šternberk | 0:6 |
22. | 5.5. | NE | 10:00 | V.Týnec | Černovír | 4:2 |
23. | 11.5. | SO | 11:45 | Čechovice | V.Týnec | 6:0 |
24. | 19.5. | NE | 10:00 | V.Týnec | Konice | 3:3 |
25. | 26.5. | NE | 10:00 | V.Týnec | Mohelnice | 1:1 |
26. | 2.6. | NE | 10:00 | Přerov | V.Týnec | 2:0 |
27. | 9.6. | NE | 10:00 | V.Týnec | Nemilany | 3:1 |
28. | 16.6. | NE | 10:00 | Šternberk | V.Týnec | 3:1 |
MLADŠÍ DOROST | ||||||
Kolo | Termín | Den | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
1. | 12. 8. | NE | 12:15 | Černovír | V.Týnec | 3:1 |
2. | 19. 8. | NE | 14:00 | V.Týnec | Čechovice | 0:3 |
3. | 26.8. | NE | 12:15 | Konice | V.Týnec | 1:1 |
4. | 1.9. | SO | 12:15 | Mohelnice | V.Týnec | 6:2 |
5. | 9.9. | NE | 14:00 | V.Týnec | Přerov | 2:4 |
6. | 15.9. | SO | 11:30 | Nemilany | V.Týnec | 1:4 |
7. | 23. 9. | NE | 13:30 | V. Týnec | Šternberk | volno |
8. | 30.9. | NE | 13:30 | V.Týnec | Černovír | 2:0 |
9. | 6.10. | SO | 9:30 | Čechovice | V.Týnec | 4:1 |
10. | 14.10. | NE | 12:30 | V.Týnec | Konice | 4:1 |
11. | 21.10. | NE | 12:30 | V.Týnec | Mohelnice | 2:5 |
12. | 28.10. | NE | 12:15 | Přerov | V.Týnec | 1:0 |
13. | 4.11. | NE | 13:30 | V.Týnec | Nemilany | 2:3 |
14. | 11.11. | NE | 12:15 | Šternberk | V. Týnec | volno |
15. | 1.5. | ST | 12:15 | Černovír | V.Týnec | 5:1 |
16. | 8.5. | ST | 12:15 | V.Týnec | Čechovice | 4:5 |
17. | ? ? | ? | ? : ? | Konice | V.Týnec | 2:2 |
18. | 6.4. | SO | 12:15 | Mohelnice | V.Týnec | 8:1 |
19. | 14.4. | NE | 12:15 | V.Týnec | Přerov | 1:0 |
20. | 20.4. | SO | 12:00 | Nemilany | V.Týnec | 3:0 |
21. | 28.4. | NE | 12:15 | V.Týnec | Šternberk | volno |
22. | 5.5. | NE | 12:15 | V.Týnec | Černovír | 1:3 |
23. | 11.5. | SO | 9:30 | Čechovice | V.Týnec | 1:1 |
24. | 19.5. | NE | 12:15 | V.Týnec | Konice | 10:0 |
25. | 26.5. | NE | 12:15 | V.Týnec | Mohelnice | 6:3 |
26. | 2.6. | NE | 12:15 | Přerov | V.Týnec | 5:0 |
27. | 9.6. | NE | 12:15 | V.Týnec | Nemilany | 0:3 |
28. | 16.6. | NE | 12:15 | Šternberk | V.Týnec | volno |
STARŠÍ ŽÁCI |
||||||||
Kolo | Termín | Den | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
3. | 27. 8. | PO | 16:00 | V. Týnec | Hlubočky | 4:5 | ||
1. | 29. 8. | ST | 17:30 | V.Týnec | Nové Sady | 1:7 | ||
4. | 1. 9. | SO | 9:00 | Mikulovice | Velký Týnec | 6:2 | ||
5. | 9. 9. | V.Týnec | volno | |||||
2. | 12. 9. | ST | 15:30 | Přerov | V.Týnec | 1:1 | ||
6. | 16. 9. | NE | 12:00 | Brodek u Př. | V. Týnec | 1:1 | ||
7. | 22.9. | SO | 13:00 | V.Týnec | Náměšť n. H. | 4:1 | ||
8. | 29.9. | SO | 14:00 | Slatinice | V.Týnec | 2:1 | ||
9. | 6.10. | SO | 13:00 | V.Týnec | Nemilany | 3:0 | ||
10. | 13.10. | SO | 9:00 | Zábřeh B | V.Týnec | 1:1 | ||
11. | 20.10. | SO | 13:00 | V.Týnec | Želátovice | 0:3 | ||
12. | 27.10. | SO | 13:00 | V.Týnec | Chomoutov | 1:7 | ||
13. | 3.11. | SO | 11:00 | Slavonín | V.Týnec | 3:2 | ||
14. | 6.4. | SO | 10:00 | Nové Sady | V.Týnec | |||
15. | 13.4. | SO | 9:00 | V.Týnec | Přerov | |||
16. | 20.4. | SO | 9:00 | Hlubočky | V.Týnec | |||
17. | 27.4. | SO | 9:00 | V.Týnec | Mikulovice | |||
25. | 1.5. | ST | 16:30 | Chomoutov | V.Týnec | |||
18. | 5.5. | V.Týnec | volno | |||||
19. | 11.5. | SO | 9:00 | V.Týnec | Brodek u Př. | |||
20. | 18.5. | SO | 9:00 | Náměšť n. H. | V.Týnec | |||
21. | 25.5. | SO | 9:00 | V.Týnec | Slatinice | |||
26. | 29.5. | ST | 16:30 | V.Týnec | Slavonín | |||
22. | 2.6. | NE | 15:00 | Nemilany | V.Týnec | |||
23. | 8.6. | SO | 9:00 | V.Týnec | Zábřeh B | |||
24. | 15.6. | SO | 10:45 | Želátovice | V.Týnec | |||
MLADŠÍ ŽÁCI | ||||||||
Kolo | Termín | Den | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
3. | 27. 8. | PO | 17:45 | V. Týnec | Hlubočky | 7:6 | ||
1. | 29. 8. | ST | 17:30 | V.Týnec | Nové Sady | 1:10 | ||
4. | 1. 9. | SO | 10:45 | Mikulovice | V.Týnec | 16:0 | ||
5. | 9. 9. | V.Týnec | volno | |||||
2. | 12. 9. | ST | 17:00 | Přerov | V.Týnec | 7:0 | ||
6. | 26. 9. | NE | 13:45 | Brodek u Př. | V. Týnec | 3:2 | ||
7. | 22.9. | SO | 14:45 | V.Týnec | Náměšť n. H. | 2:0 | ||
8. | 29.9. | SO | 12:30 | Slatinice | V.Týnec | 1:4 | ||
9. | 6.10. | SO | 14:45 | V.Týnec | Nemilany | 5:2 | ||
10. | 13.10. | SO | 10:45 | Zábřeh B | V.Týnec | 5:1 | ||
11. | 20.10. | SO | 14:45 | V.Týnec | Želátovice | 3:10 | ||
12. | 27.10. | SO | 14:45 | V.Týnec | Chomoutov | 0:3 | ||
13. | 3.11. | SO | 9:30 | Slavonín | V.Týnec | 16:2 | ||
14. | 6.4. | SO | 12:00 | Nové Sady | V.Týnec | |||
15. | 13.4. | SO | 10:45 | V.Týnec | Přerov | |||
16. | 20.4. | SO | 10:45 | Hlubočky | V.Týnec | |||
17. | 27.4. | SO | 10:45 | V.Týnec | Mikulovice | |||
25. | 1.5. | ST | 18:00 | Chomoutov | V.Týnec | |||
18. | 5.5. | V.Týnec | volno | |||||
19. | 11.5. | SO | 10:45 | V.Týnec | Brodek u Př. | |||
20. | 18.5. | SO | 10:45 | Náměšť n. H. | V.Týnec | |||
21. | 25.5. | SO | 10:45 | V.Týnec | Slatinice | |||
26. | 29.5. | ST | 18:00 | V.Týnec | Slavonín | |||
22. | 2.6. | NE | 13:30 | Nemilany | V.Týnec | |||
23. | 8.6. | SO | 10:45 | V.Týnec | Zábřeh B | |||
24. | 15.6. | SO | 9:00 | Želátovice | V.Týnec |